序号 |
型号 |
扬程参与使用范围 (M) |
电机功率 (KW) |
额定电流 (A) |
出口管直径 (寸) |
1 | 200QS15-45/3 | 40-50 | 4 | 10.1 | 1.5s |
2 | 200QS15-58/4 | 50-63 | 5.5 | 13.6 | |
3 | 200QS15-71/5 | 63-75 | 7.5 | 18 | |
4 | 200QS15-82/6 | 75-86 | 7.5 | 18 | |
5 | 200QS15-97/7 | 86-102 | 9.2 | 21.7 | |
6 | 200QS20-40/3 | 35-45 | 4 | 10.1 | 2 |
7 | 200QS20-54/4 | 45/58 | 5.5 | 13.6 | |
8 | 200QS20-67/5 | 58-72 | 7.5 | 18 | |
9 | 200QS20-81/6 | 72-86 | 7.5 | 18 | |
10 | 200QS20-93/7 | 86-98 | 9.2 | 21.7 | |
11 | 200QS20-108/8 | 98-115 | 11 | 25.8 | |
12 | 200QS25-40/3 | 35-45 | 4 | 10.1 | 2.5 |
13 | 200QS25-54/4 | 45-58 | 5.5 | 13.6 | |
14 | 200QS25-67/5 | 58-72 | 7.5 | 18 | |
15 | 200QS25-81/6 | 72-86 | 7.5 | 18 | |
16 | 200QS25-93/7 | 86-98 | 9.2 | 21.7 | |
17 | 200QS25-108/8 | 98-115 | 11 | 25.8 | |
18 | 200QS30-40/3 | 35-45 | 5.5 | 13.6 | 3 |
19 | 200QS30-54/4 | 45-58 | 7.5 | 18 | |
20 | 200QS30-67/5 | 58-72 | 9.2 | 21.7 | |
21 | 200QS30-81/6 | 72-86 | 9.2 | 21.7 | |
22 | 200QS30-93/7 | 86-98 | 11 | 25.8 | |
23 | 200QS30-108/8 | 98-115 | 13 | 29.8 |
故障现象 |
故障原因 | 解决方法 |
电泵不启动 | 电源断电 | 查出断电原因消除故障 |
电缆线断裂 | 调换电缆线 | |
电线电压降过大 | 必须使用较粗的电缆线 | |
过载保护器失效 | 调换过载保护器 | |
定子绕组故障 | 重新修理 | |
离心开关接触不良簧片变形 | 擦净触点、增强触点压力 | |
热保护器起跳自动断电,过一段时间后又自动接通电路 | 电源打压过低 | 调整电压到标准值 |
叶轮卡住或堵塞 | 调整叶轮间隙或清除污物 | |
定转子卡住 | 检查轴承状况及止口安装 | |
长期超载工作流量过大 | 调整到额定点工作 | |
流量、扬程下降或不出水 | 滤水网堵塞 | 清除赃物 |
转速降低 | 检查电源、电压及频率 | |
水位太低电泵露出水面 | 重新安装电泵、调整水位 | |
叶轮与叶轮上盖、涡壳、间隙过大 | 调整间隙或更换叶轮 | |
出水管、涡壳漏水 | 检查涡壳垫片,紧固螺栓及粘结处 | |
叶轮损坏 | 调换 |